แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
สิ้นสุด 31/12/2024
9,900 - 26,000 บาท
รายการตรวจ | Superior Heart Screening |
Healthy Heart | Healthy Heart with Coronary Calcium score (CAC). |
Executive Heart | |
Echo/EST | |||||
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ | Physical Examination | ● | ● | ● | ● |
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเกล็ดเลือด | CBC | ● | ● | ● | ● |
น้ำตาลในเลือด | FBS | ● | ● | ● | ● |
Glycated Hb (HbA1c) | – | – | ● | ● | |
การทำงานของไต | Creatinine | ● | ● | ● | ● |
e GFR | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ | TSH | ● | ● | ● | ● |
ไขมัน | Cholesterol | ● | ● | ● | ● |
Triglyceride | ● | ● | ● | ● | |
HDL | ● | ● | ● | ● | |
LDL | ● | ● | ● | ● | |
การทำงานของตับ | ALT/AST | ● | ● | ● | ● |
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-ray | ● | ● | ● | ● |
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ● | ● | ● | ● |
การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ | |||||
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง/ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน | Echocardiography / Exercise Stress (EST) | ● | – | – | – |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและ หลังการออกกำลังกาย/ หรือก่อนและหลังการให้ยา | Exercise Stress Echo/ Dobutamine Stress Echo | – | ● | – | – |
การตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด | Calcium Score | – | – | ● | – |
การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วย 256-Slice CT Scan ร่วมกับการตรวจหา แคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด | CTA + Calcium Score | – | – | – | ● |
อัตราค่าบริการ | 9,900 | 14,000 | 17,000 | 26,000 |
เงื่อนไขการรับบริการ
- กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนมารับบริการ
- กรุณาโทรนัดหมายก่อนรับบริการ
- รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากคูปองหมดอายุ รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้
- ราคานี้สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยเท่านั้น
- ราคาแพ็กเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567